Price lists
Wholesale EU
This line sheet gives an overview of available pieces, materials, variants, pricing, and order information. For wholesale inquiries or to set up a wholesale account, contact us at wholesale@solseok.com.
Recommended items
Soft-Bandana Logo Gray/Orange
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-59 | EUR 30 ex. VAT | EUR 100 inc. VAT |
Swirl Bidon
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-203 | EUR 10 ex. VAT | EUR 20 inc. VAT |
Botanical Incense Wildhusk
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-50 | EUR 10 ex. VAT | EUR 40 inc. VAT |
Gathering Breach Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-64 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 52 | GRW-65 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 54 | GRW-66 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 56 | GRW-67 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 58 | GRW-68 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 60 | GRW-69 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 62 | GRW-70 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 64 | GRW-71 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 66 | GRW-58 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
All items
Cycling
GRRA_002 Polymer Workshop
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| Small / Silver / Olive | — | — | — |
| Small / Silver / Cream | — | — | — |
| Medium / Silver / Olive | — | — | — |
| Medium / Silver / Cream | — | — | — |
| Large / Silver / Olive | — | — | — |
| Large / Silver / Cream | — | — | — |
GRRA_002 ENVE+Darimo
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| Small / Silver / Olive | — | — | — |
| Small / Silver / Cream | — | — | — |
| Medium / Silver / Olive | — | — | — |
| Medium / Silver / Cream | — | — | — |
| Large / Silver / Olive | — | — | — |
| Large / Silver / Cream | — | — | — |
Soft-Bandana Collection
Soft-Bandana Logo Black/Blue
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-60 | EUR 30 ex. VAT | EUR 100 inc. VAT |
Soft-Bandana Logo Gray/Blue
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-52 | EUR 30 ex. VAT | EUR 100 inc. VAT |
Soft-Bandana Logo Gray/Orange
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-59 | EUR 30 ex. VAT | EUR 100 inc. VAT |
Botanical Incense Collection
Botanical Incense Moonberry
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-49 | EUR 10 ex. VAT | EUR 40 inc. VAT |
Botanical Incense Wildhusk
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-50 | EUR 10 ex. VAT | EUR 40 inc. VAT |
Botanical Incense Shadowroot
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-42 | EUR 10 ex. VAT | EUR 40 inc. VAT |
Gathering Collection
Gathering Ember Incense Holder (Brass)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-57 | EUR 50 ex. VAT | EUR 130 inc. VAT |
Gathering Echoith Incense Holder (Brass)
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-56 | EUR 300 ex. VAT | EUR 870 inc. VAT |
Gathering Bracelet (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| X-Small | GRW-384 | EUR 440 ex. VAT | EUR 1530 inc. VAT |
| Small | GRW-80 | EUR 440 ex. VAT | EUR 1530 inc. VAT |
| Medium | GRW-81 | EUR 440 ex. VAT | EUR 1530 inc. VAT |
| Large | GRW-82 | EUR 440 ex. VAT | EUR 1530 inc. VAT |
| X-Large | GRW-53 | EUR 440 ex. VAT | EUR 1530 inc. VAT |
| XX-Large | GRW-385 | EUR 440 ex. VAT | EUR 1530 inc. VAT |
Gathering Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-61 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 52 | GRW-72 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 54 | GRW-73 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 56 | GRW-74 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 58 | GRW-76 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 60 | GRW-75 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 62 | GRW-78 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 64 | GRW-77 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
| 66 | GRW-79 | EUR 110 ex. VAT | EUR 400 inc. VAT |
Gathering Breach Ring (925 Silver)
| Variant | SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|---|
| 50 | GRW-64 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 52 | GRW-65 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 54 | GRW-66 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 56 | GRW-67 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 58 | GRW-68 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 60 | GRW-69 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 62 | GRW-70 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 64 | GRW-71 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
| 66 | GRW-58 | EUR 140 ex. VAT | EUR 480 inc. VAT |
Soap
Face/Body Bar Soap Energizing
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-54 | EUR 10 ex. VAT | EUR 20 inc. VAT |
Face/Body Bar Soap Detox
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-55 | EUR 10 ex. VAT | EUR 20 inc. VAT |
Face/Body Bar Soap Neutral
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-83 | EUR 10 ex. VAT | EUR 20 inc. VAT |
Face/Body Bar Soap Bundle
| SKU | Wholesale EU | RRP EU |
|---|---|---|
| GRW-386 | EUR 30 ex. VAT | EUR 60 inc. VAT |